Zum System ↗PREISE
Der passende Tarif für jede Rolle in der Immobilienverwaltung.
Starten Sie in der passenden Größenordnung und wachsen Sie mit Ihrem Portfolio und Ihrem Team. Bei jährlicher Zahlung sind zwei Monate inklusive.
| Kundengruppe | Tarif | Monatlich | Jährlich | Leistungsumfang |
|---|---|---|---|---|
| 🏠 Eigentümer — privater Bestand | Cockpit Basic | €19 | €190 | Bis zu 3 Objekte, Dokumente, Finanzen und grundlegendes Immobilien-Cockpit |
| 🏘️ Eigentümer — kleines Portfolio | Cockpit Pro | €49 | €490 | Bis zu 15 Objekte, Analysen, Cashflow, AI-Insights und Reparaturhistorie |
| 🏢 Professioneller Eigentümer / Family Office | Portfolio | €149 | €1.490 | Bis zu 100 Objekte, erweiterte Analysen, Berichte und mehrere Benutzer |
| 🏛️ Hausverwaltung Small | Verwaltung S | €199 | €1.990 | Bis ca. 250 Einheiten, Anfragen, Mieter, Dienstleister und Dokumente |
| 🏛️ Hausverwaltung Medium | Verwaltung M | €499 | €4.990 | Bis ca. 1.000 Einheiten, Finanzen, Rechnungsprozesse und erweiterte Rollen |
| 🏛️ Hausverwaltung Large | Verwaltung L | €999 | €9.990 | Bis ca. 3.000 Einheiten, vollständige Abläufe, Analysen, API und Integrationen |
| 🏙️ Großverwaltung / Enterprise | Enterprise | ab €1.999 | ab €19.990 | 3.000+ Einheiten, individuelle Limits, SLA, Integrationen und Onboarding |
| 🔧 Handwerker / Dienstleister | Basic | €0 | €0 | Aufträge erhalten, antworten, Termine, Fotos und Ausführung dokumentieren |
| 🔧 Handwerker / Dienstleister | Pro | €49 | €490 | Unternehmensprofil, Kalender, mehr Mitarbeiter und Statistiken |
| 🔧 Serviceunternehmen | Business | €149 | €1.490 | Dispatch, mehrere Teams, Auslastung, Analysen und Automatisierung |
| 🧹 Hausmeister / Handyman | Basic | €0 | €0 | Aufgaben empfangen und erledigen — Mobile- und WhatsApp-first |
| 👤 Mieter | Included | €0 | €0 | Anfragen, Kommunikation, Termine und Dokumente zum eigenen Objekt |
✓
Serviceteams und Mieter sind kostenlos dabei. Sie erhalten Aufgaben und arbeiten im System, während die Hausverwaltung den gemeinsamen Arbeitsraum behält.